目次
カテゴリ別のチップ合成表。ハカセ版。
解説
「種別」が「レシピ」のものは、必要なチップを持っていればレシピ合成に表示されます。「フリー」のものはチップがあってもレシピは表示されず、フリー合成でのみ合成できます。
「最短」は必要なチップがはじめて手に入る最初のミッション番号を指します。合成難易度の目安にどうぞ。
メカボー系メカ
メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
---|
メカハンマー | 本体 | レシピ | カドミ+コバル | M1 |
メカハンマー | 本体 | フリー | ゲルマ+マグネ | M1 |
メカハンマー | ファイア | レシピ | テルル+ジルコ | M10 |
メカハンマー | ファイア | フリー | ネオジ+マグネ | M10 |
メカハンマー | アイス | レシピ | ネオジ+ノーベ | M10 |
メカハンマー | アイス | フリー | テルル+ゲルマ | M10 |
メカハンマー | チャージ | レシピ | アスタ+カドミ | M10 |
メカハンマー | チャージ | フリー | ニオブ+コバル | M12 |
メカハンマー | リフレク | レシピ | アスタ+アスタ | M10 |
メカハンマー | リフレク | フリー | アスタ+ジルコ | M10 |
メカハンマー | リフレク | フリー | ベリリ+ネオジ | M20 |
トゲハンマー | 本体 | レシピ | ノーベ+ジルコ | M6 |
トゲハンマー | 本体 | フリー | コバル+マグネ | M1 |
トゲハンマー | ファイア | レシピ | ニオブ+テルル | M12 |
トゲハンマー | ファイア | フリー | ベリリ+ジルコ | M20 |
トゲハンマー | アイス | レシピ | ニオブ+ジルコ | M12 |
トゲハンマー | アイス | フリー | フェルミ+カドミ | M21 |
トゲハンマー | チャージ | レシピ | フェルミ+ネオジ | M21 |
トゲハンマー | チャージ | フリー | アスタ+テルル | M10 |
トゲハンマー | リフレク | レシピ | ネオジ+ニオブ | M12 |
トゲハンマー | リフレク | フリー | ビスマ+テルル | M20 |
トゲハンマー | リフレク | フリー | ルテニ+マグネ | M26 |
ノコハンマー | 本体 | レシピ | ニオブ+ノーベ | M12 |
ノコハンマー | 本体 | フリー | ネオジ+コバル | M10 |
ノコハンマー | ファイア | レシピ | フェルミ+ニオブ | M21 |
ノコハンマー | ファイア | フリー | キセノ+ジルコ | M16 |
ノコハンマー | アイス | レシピ | ビスマ+アスタ | M20 |
ノコハンマー | アイス | フリー | エルビ+ネオジ | M16 |
ノコハンマー | チャージ | レシピ | ベリリ+アスタ | M20 |
ノコハンマー | チャージ | フリー | エルビ+ニオブ | M16 |
ノコハンマー | リフレク | レシピ | ベリリ+キセノ | M20 |
ノコハンマー | リフレク | フリー | キセノ+エルビ | M16 |
ノコハンマー | リフレク | フリー | ホルミ+ネオジ | M26 |
ガン系メカ
メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
---|
レーザーガン | 本体 | レシピ | ジルコ+カドミ | M6 |
レーザーガン | 本体 | フリー | コバル+コバル | M1 |
レーザーガン | リミッター | レシピ | テルル+コバル | M10 |
レーザーガン | リミッター | フリー | ビスマ+ゲルマ | M20 |
レーザーガン | ロングレンジ | レシピ | ビスマ+ノーベ | M20 |
レーザーガン | ロングレンジ | フリー | アスタ+マグネ | M10 |
レーザーガン | アイス | レシピ | ニオブ+ゲルマ | M12 |
レーザーガン | アイス | フリー | ビスマ+マグネ | M20 |
レーザーガン | アイス | フリー | ベリリ+マグネ | M20 |
マシンガン | 本体 | レシピ | ジルコ+ジルコ | M6 |
マシンガン | 本体 | フリー | カドミ+カドミ | M1 |
マシンガン | リミッター | レシピ | フェルミ+コバル | M21 |
マシンガン | リミッター | フリー | エルビ+マグネ | M16 |
マシンガン | チャージ | レシピ | ベリリ+カドミ | M20 |
マシンガン | チャージ | フリー | キセノ+ゲルマ | M16 |
マシンガン | ロングレンジ | レシピ | キセノ+ニオブ | M16 |
マシンガン | ロングレンジ | フリー | ベリリ+ゲルマ | M20 |
マシンガン | ロングレンジ | フリー | ルテニ+テルル | M26 |
ショットガン | 本体 | レシピ | テルル+カドミ | M10 |
ショットガン | 本体 | フリー | ノーベ+マグネ | M6 |
ショットガン | リミッター | レシピ | ベリリ+ノーベ | M20 |
ショットガン | リミッター | フリー | エルビ+ゲルマ | M16 |
ショットガン | ファイア | レシピ | フェルミ+ノーベ | M21 |
ショットガン | ファイア | フリー | キセノ+カドミ | M16 |
ショットガン | ラピッド | レシピ | プロメ+エルビ | M20 |
ショットガン | ラピッド | フリー | キセノ+テルル | M16 |
ショットガン | ラピッド | フリー | ルテニ+アスタ | M26 |
ブーツ系(ブースター系)メカ
メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
---|
ダッシュブースター | 本体 | レシピ | コバル+ゲルマ | M1 |
ダッシュブースター | 本体 | フリー | マグネ+マグネ | M1 |
ダッシュブースター | パワーB | レシピ | ネオジ+カドミ | M10 |
ダッシュブースター | パワーB | フリー | アスタ+コバル | M10 |
ダッシュブースター | アイス | レシピ | ネオジ+ジルコ | M10 |
ダッシュブースター | アイス | フリー | アスタ+ゲルマ | M10 |
ダッシュブースター | チャージ | レシピ | アスタ+ノーベ | M10 |
ダッシュブースター | チャージ | フリー | ネオジ+ゲルマ | M10 |
ダッシュブースター | チャージ | フリー | プロメ+ジルコ | M20 |
アタックブースター | 本体 | レシピ | アスタ+ニオブ | M12 |
アタックブースター | 本体 | フリー | ネオジ+テルル | M10 |
アタックブースター | ファイア | レシピ | ビスマ+コバル | M20 |
アタックブースター | ファイア | フリー | プロメ+マグネ | M20 |
アタックブースター | リフレク | レシピ | フェルミ+キセノ | M21 |
アタックブースター | リフレク | フリー | フェルミ+テルル | M21 |
アタックブースター | チャージ | レシピ | フェルミ+フェルミ | M21 |
アタックブースター | チャージ | フリー | ベリリ+ビスマ | M20 |
ワープブースター | 本体 | レシピ | エルビ+テルル | M16 |
ワープブースター | 本体 | フリー | キセノ+ノーベ | M16 |
ワープブースター | リミッター | レシピ | プロメ+ビスマ | M20 |
ワープブースター | リミッター | フリー | ベリリ+ニオブ | M20 |
ワープブースター | ロングレンジ | レシピ | ベリリ+プロメ | M20 |
ワープブースター | ロングレンジ | フリー | ビスマ+エルビ | M20 |
ワープブースター | チャージ | レシピ | ベリリ+フェルミ | M21 |
ワープブースター | チャージ | フリー | プロメ+キセノ | M20 |
ワープブースター | チャージ | フリー | ホルミ+アスタ | M26 |
ランチャー系メカ
メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
---|
Bランチャー | 本体 | レシピ | ゲルマ+ゲルマ | M1 |
Bランチャー | 本体 | フリー | ジルコ+マグネ | M6 |
Bランチャー | リミッター | レシピ | キセノ+コバル | M16 |
Bランチャー | リミッター | フリー | フェルミ+ゲルマ | M21 |
Bランチャー | アイス | レシピ | エルビ+ジルコ | M16 |
Bランチャー | アイス | フリー | プロメ+カドミ | M20 |
Bランチャー | ラピッド | レシピ | エルビ+アスタ | M16 |
Bランチャー | ラピッド | フリー | フェルミ+ジルコ | M21 |
Bランチャー | ラピッド | フリー | ホルミ+カドミ | M26 |
Hランチャー | 本体 | レシピ | テルル+ノーベ | M10 |
Hランチャー | 本体 | フリー | ジルコ+ゲルマ | M6 |
Hランチャー | ロングレンジ | レシピ | プロメ+テルル | M20 |
Hランチャー | ロングレンジ | フリー | エルビ+ノーベ | M16 |
Hランチャー | レーダー | レシピ | ビスマ+キセノ | M20 |
Hランチャー | レーダー | フリー | エルビ+エルビ | M16 |
Hランチャー | ラピッド | レシピ | ルテニ+フェルミ | M26 |
Hランチャー | ラピッド | フリー | キセノ+キセノ | M16 |
Hランチャー | ラピッド | フリー | プロメ+フェルミ | M21 |
メガランチャー | 本体 | レシピ | プロメ+アスタ | M20 |
メガランチャー | 本体 | フリー | エルビ+コバル | M16 |
メガランチャー | ロングレンジ | レシピ | ベリリ+エルビ | M20 |
メガランチャー | ロングレンジ | フリー | プロメ+ネオジ | M20 |
メガランチャー | ブラスト | レシピ | ビスマ+ビスマ | M20 |
メガランチャー | ブラスト | フリー | ビスマ+ニオブ | M20 |
メガランチャー | パワーA | レシピ | ベリリ+ベリリ | M20 |
メガランチャー | パワーA | フリー | フェルミ+ビスマ | M21 |
ギガランチャー | 本体 | レシピ | ホルミ+ビスマ | M26 |
ギガランチャー | 本体 | フリー | ルテニ+キセノ | M26 |
ギガランチャー | パワーA | レシピ | ホルミ+ホルミ | M26 |
ギガランチャー | パワーA | フリー | ホルミ+フェルミ | M26 |
ギガランチャー | ロングレンジ | レシピ | ホルミ+ベリリ | M26 |
ギガランチャー | ロングレンジ | フリー | ルテニ+プロメ | M26 |
ギガランチャー | チャージ | レシピ | ルテニ+ホルミ | M26 |
ギガランチャー | チャージ | フリー | ルテニ+ビスマ | M26 |
リモコン系メカ
メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
---|
リモートボム | 本体 | レシピ | ジルコ+コバル | M6 |
リモートボム | 本体 | フリー | カドミ+マグネ | M1 |
リモートボム | リミッター | レシピ | フェルミ+マグネ | M21 |
リモートボム | リミッター | フリー | ニオブ+マグネ | M12 |
リモートボム | パワーB | レシピ | アスタ+ネオジ | M10 |
リモートボム | パワーB | フリー | ベリリ+コバル | M20 |
リモートボム | アイス | レシピ | テルル+テルル | M10 |
リモートボム | アイス | フリー | ビスマ+カドミ | M20 |
リモートボム | アイス | フリー | ホルミ+ノーベ | M26 |
キラービー | 本体 | レシピ | フェルミ+エルビ | M21 |
キラービー | 本体 | フリー | フェルミ+アスタ | M21 |
キラービー | リミッター | レシピ | ルテニ+ノーベ | M26 |
キラービー | リミッター | フリー | ホルミ+ジルコ | M26 |
キラービー | ロングレンジ | レシピ | ルテニ+コバル | M26 |
キラービー | ロングレンジ | フリー | ルテニ+ゲルマ | M26 |
キラービー | パワーA | レシピ | ホルミ+プロメ | M26 |
キラービー | パワーA | フリー | ホルミ+キセノ | M26 |
キラービー | パワーA | フリー | ルテニ+ニオブ | M26 |
その他のガチャメカ
メカ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
---|
バックパック | レシピ | ノーベ+ノーベ | M6 |
バックパック | フリー | ノーベ+ゲルマ | M6 |
ライトタンク | レシピ | ビスマ+ネオジ | M20 |
ライトタンク | フリー | プロメ+ノーベ | M20 |
ミドルタンク | レシピ | ルテニ+カドミ | M26 |
ミドルタンク | フリー | ホルミ+ゲルマ | M26 |
ライトメック | レシピ | ホルミ+テルル | M26 |
ライトメック | フリー | ホルミ+コバル | M26 |
ミドルメック | レシピ | ルテニ+ネオジ | M26 |
ミドルメック | フリー | ホルミ+ニオブ | M26 |
召喚カプセル
サル名 | 組み合わせ | 最短 |
---|
モンタ | カドミ+ゲルマ | M1 |
ハットリモンゾウ | ノーベ+コバル | M6 |
ツタンカーモン | ネオジ+ネオジ | M10 |
ウッキーピンク | ホルミ+エルビ | M26 |
サモイ | ノーベ+カドミ | M6 |
モンチさん | ニオブ+カドミ | M12 |
エジモン | テルル+マグネ | M10 |
ウッキーレッド | ルテニ+ルテニ | M26 |
アフロ | キセノ+マグネ | M16 |
パンプキン | キセノ+ネオジ | M16 |
サルースウッキー | ベリリ+テルル | M20 |
ミヤモン・ムサシ | ビスマ+ジルコ | M20 |
ワッキー | プロメ+ゲルマ | M20 |
コスチューム
コスチューム名 | 組み合わせ | 最短 |
---|
ライトアーマーA | ニオブ+ニオブ | M12 |
ヘビーアーマー | エルビ+カドミ | M16 |
ミリタリーセット | キセノ+アスタ | M16 |
ダークファッション | プロメ+コバル | M20 |
セカンドファッション | プロメ+ニオブ | M20 |
ヒストリカルアーマー | プロメ+プロメ | M20 |
トノサマセット | ホルミ+マグネ | M26 |
サンタセット | ルテニ+ジルコ | M26 |
ウェスタンシェリフセット | ルテニ+エルビ | M26 |
メイタンテイセット | ルテニ+ベリリ | M26 |