目次
カテゴリ別のチップ合成表。カケル版。
各ガチャメカの解説はキャラクター解説、およびガチャメカ一覧を参照してください。
解説
「種別」が「レシピ」のものは、必要なチップを持っていればレシピ合成に表示されます。「フリー」のものはチップがあってもレシピは表示されず、フリー合成でのみ合成できます。
「最短」は必要なチップがはじめて手に入る最初のミッション番号を指します。合成難易度の目安にどうぞ。
メカボー系メカ
| メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| メカボー | 本体 | レシピ | ゲルマ+ゲルマ | M1 |
| メカボー | 本体 | フリー | ゲルマ+マグネ | M1 |
| メカボー | ファイア | レシピ | テルル+テルル | M10 |
| メカボー | ファイア | フリー | ニオブ+ノーベ | M12 |
| メカボー | アイス | レシピ | テルル+コバル | M10 |
| メカボー | アイス | フリー | ニオブ+ゲルマ | M12 |
| メカボー | チャージ | レシピ | フェルミ+カドミ | M21 |
| メカボー | チャージ | フリー | アスタ+コバル | M10 |
| メカボー | リフレク | レシピ | ビスマ+キセノ | M20 |
| メカボー | リフレク | フリー | ネオジ+ニオブ | M12 |
| メカボー | リフレク | フリー | フェルミ+テルル | M21 |
| デカボー | 本体 | レシピ | ジルコ+ゲルマ | M6 |
| デカボー | 本体 | フリー | コバル+マグネ | M1 |
| デカボー | ファイア | レシピ | ネオジ+ネオジ | M10 |
| デカボー | ファイア | フリー | テルル+ジルコ | M10 |
| デカボー | アイス | レシピ | プロメ+ノーベ | M20 |
| デカボー | アイス | フリー | アスタ+カドミ | M10 |
| デカボー | チャージ | レシピ | ビスマ+ネオジ | M20 |
| デカボー | チャージ | フリー | ネオジ+ゲルマ | M10 |
| デカボー | リフレク | レシピ | ベリリ+キセノ | M20 |
| デカボー | リフレク | フリー | アスタ+ネオジ | M10 |
| デカボー | リフレク | フリー | プロメ+ネオジ | M20 |
| Wメカボー | 本体 | レシピ | ネオジ+マグネ | M10 |
| Wメカボー | 本体 | フリー | ジルコ+マグネ | M6 |
| Wメカボー | ファイア | レシピ | プロメ+キセノ | M20 |
| Wメカボー | ファイア | フリー | エルビ+カドミ | M16 |
| Wメカボー | アイス | レシピ | ベリリ+ノーベ | M20 |
| Wメカボー | アイス | フリー | キセノ+コバル | M16 |
| Wメカボー | チャージ | レシピ | キセノ+エルビ | M16 |
| Wメカボー | チャージ | フリー | ベリリ+ジルコ | M20 |
| Wメカボー | リフレク | レシピ | プロメ+プロメ | M20 |
| Wメカボー | リフレク | フリー | エルビ+アスタ | M16 |
| Wメカボー | リフレク | フリー | ルテニ+カドミ | M26 |
| キコーボー | 本体 | レシピ | ベリリ+ニオブ | M20 |
| キコーボー | 本体 | フリー | エルビ+ノーベ | M16 |
| キコーボー | パワーA | レシピ | ルテニ+ノーベ | M26 |
| キコーボー | パワーA | フリー | ベリリ+カドミ | M20 |
| キコーボー | リミッター | レシピ | ビスマ+エルビ | M20 |
| キコーボー | リミッター | フリー | ホルミ+カドミ | M26 |
| キコーボー | チャージ | レシピ | ベリリ+プロメ | M20 |
| キコーボー | チャージ | フリー | ルテニ+コバル | M26 |
ガン系メカ
| メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| レーザーガン | 本体 | レシピ | カドミ+カドミ | M1 |
| レーザーガン | 本体 | フリー | カドミ+ゲルマ | M1 |
| レーザーガン | リミッター | レシピ | テルル+ノーベ | M10 |
| レーザーガン | リミッター | フリー | ニオブ+カドミ | M12 |
| レーザーガン | ロングレンジ | レシピ | ベリリ+ゲルマ | M20 |
| レーザーガン | ロングレンジ | フリー | テルル+マグネ | M10 |
| レーザーガン | アイス | レシピ | ビスマ+アスタ | M20 |
| レーザーガン | アイス | フリー | アスタ+ジルコ | M10 |
| レーザーガン | アイス | フリー | プロメ+テルル | M20 |
| マシンガン | 本体 | レシピ | ジルコ+コバル | M6 |
| マシンガン | 本体 | フリー | コバル+ゲルマ | M1 |
| マシンガン | リミッター | レシピ | フェルミ+ニオブ | M21 |
| マシンガン | リミッター | フリー | キセノ+ノーベ | M16 |
| マシンガン | チャージ | レシピ | プロメ+カドミ | M20 |
| マシンガン | チャージ | フリー | エルビ+コバル | M16 |
| マシンガン | ロングレンジ | レシピ | ベリリ+エルビ | M20 |
| マシンガン | ロングレンジ | フリー | キセノ+アスタ | M16 |
| マシンガン | ロングレンジ | フリー | プロメ+コバル | M20 |
| ショットガン | 本体 | レシピ | ニオブ+ニオブ | M12 |
| ショットガン | 本体 | フリー | ニオブ+コバル | M12 |
| ショットガン | リミッター | レシピ | フェルミ+キセノ | M21 |
| ショットガン | リミッター | フリー | キセノ+ジルコ | M16 |
| ショットガン | ファイア | レシピ | プロメ+フェルミ | M21 |
| ショットガン | ファイア | フリー | エルビ+テルル | M16 |
| ショットガン | ラピッド | レシピ | ベリリ+ビスマ | M20 |
| ショットガン | ラピッド | フリー | エルビ+エルビ | M16 |
| ショットガン | ラピッド | フリー | プロメ+マグネ | M20 |
ブーツ系メカ
| メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| ダッシュブーツ | 本体 | レシピ | ノーベ+コバル | M6 |
| ダッシュブーツ | 本体 | フリー | カドミ+マグネ | M1 |
| ダッシュブーツ | パワーB | レシピ | アスタ+アスタ | M10 |
| ダッシュブーツ | パワーB | フリー | ニオブ+ジルコ | M12 |
| ダッシュブーツ | アイス | レシピ | ニオブ+テルル | M12 |
| ダッシュブーツ | アイス | フリー | ネオジ+カドミ | M10 |
| ダッシュブーツ | チャージ | レシピ | ビスマ+ビスマ | M20 |
| ダッシュブーツ | チャージ | フリー | アスタ+テルル | M10 |
| ダッシュブーツ | チャージ | フリー | フェルミ+ゲルマ | M21 |
| アタックブーツ | 本体 | レシピ | ネオジ+テルル | M10 |
| アタックブーツ | 本体 | フリー | アスタ+ゲルマ | M10 |
| アタックブーツ | ファイア | レシピ | ビスマ+ノーベ | M20 |
| アタックブーツ | ファイア | フリー | ビスマ+マグネ | M20 |
| アタックブーツ | リフレク | レシピ | ルテニ+ジルコ | M26 |
| アタックブーツ | リフレク | フリー | プロメ+ジルコ | M20 |
| アタックブーツ | チャージ | レシピ | ビスマ+ニオブ | M20 |
| アタックブーツ | チャージ | フリー | ホルミ+コバル | M26 |
| アタックブーツ | チャージ | フリー | ホルミ+テルル | M26 |
| ワープブーツ | 本体 | レシピ | プロメ+エルビ | M20 |
| ワープブーツ | 本体 | フリー | エルビ+ニオブ | M16 |
| ワープブーツ | リミッター | レシピ | ルテニ+エルビ | M26 |
| ワープブーツ | リミッター | フリー | ホルミ+アスタ | M26 |
| ワープブーツ | ロングレンジ | レシピ | ホルミ+ネオジ | M26 |
| ワープブーツ | ロングレンジ | フリー | ルテニ+テルル | M26 |
| ワープブーツ | チャージ | レシピ | ルテニ+ベリリ | M26 |
| ワープブーツ | チャージ | フリー | ホルミ+フェルミ | M26 |
ランチャー系メカ
| メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| Bランチャー | 本体 | レシピ | コバル+コバル | M1 |
| Bランチャー | 本体 | フリー | ノーベ+マグネ | M6 |
| Bランチャー | リミッター | レシピ | ベリリ+マグネ | M20 |
| Bランチャー | リミッター | フリー | キセノ+マグネ | M16 |
| Bランチャー | アイス | レシピ | プロメ+アスタ | M20 |
| Bランチャー | アイス | フリー | エルビ+ジルコ | M16 |
| Bランチャー | ラピッド | レシピ | キセノ+ネオジ | M16 |
| Bランチャー | ラピッド | フリー | フェルミ+コバル | M21 |
| Bランチャー | ラピッド | フリー | ベリリ+コバル | M20 |
| Hランチャー | 本体 | レシピ | ネオジ+ノーベ | M10 |
| Hランチャー | 本体 | フリー | ジルコ+ジルコ | M6 |
| Hランチャー | ロングレンジ | レシピ | フェルミ+ノーベ | M21 |
| Hランチャー | ロングレンジ | フリー | キセノ+ゲルマ | M16 |
| Hランチャー | レーダー | レシピ | ベリリ+アスタ | M20 |
| Hランチャー | レーダー | フリー | エルビ+ネオジ | M16 |
| Hランチャー | ラピッド | レシピ | ベリリ+ベリリ | M20 |
| Hランチャー | ラピッド | フリー | キセノ+キセノ | M16 |
| Hランチャー | ラピッド | フリー | ホルミ+ジルコ | M26 |
| メガランチャー | 本体 | レシピ | フェルミ+ジルコ | M21 |
| メガランチャー | 本体 | フリー | キセノ+カドミ | M16 |
| メガランチャー | ロングレンジ | レシピ | フェルミ+フェルミ | M21 |
| メガランチャー | ロングレンジ | フリー | プロメ+ゲルマ | M20 |
| メガランチャー | ブラスト | レシピ | ホルミ+エルビ | M26 |
| メガランチャー | ブラスト | フリー | ベリリ+テルル | M20 |
| メガランチャー | パワーA | レシピ | ホルミ+プロメ | M26 |
| メガランチャー | パワーA | フリー | プロメ+ビスマ | M20 |
| メガランチャー | パワーA | フリー | ルテニ+マグネ | M26 |
リモコン系メカ
| メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| リモートボム | 本体 | レシピ | ノーベ+ジルコ | M6 |
| リモートボム | 本体 | フリー | カドミ+コバル | M1 |
| リモートボム | リミッター | レシピ | ネオジ+コバル | M10 |
| リモートボム | リミッター | フリー | テルル+ゲルマ | M10 |
| リモートボム | パワーB | レシピ | ビスマ+ジルコ | M20 |
| リモートボム | パワーB | フリー | アスタ+マグネ | M10 |
| リモートボム | アイス | レシピ | フェルミ+ビスマ | M21 |
| リモートボム | アイス | フリー | アスタ+ニオブ | M12 |
| リモートボム | アイス | フリー | フェルミ+マグネ | M21 |
| キラービー | 本体 | レシピ | ホルミ+ニオブ | M26 |
| キラービー | 本体 | フリー | ホルミ+ゲルマ | M26 |
| キラービー | リミッター | レシピ | ルテニ+キセノ | M26 |
| キラービー | リミッター | フリー | ルテニ+ネオジ | M26 |
| キラービー | ロングレンジ | レシピ | ルテニ+フェルミ | M26 |
| キラービー | ロングレンジ | フリー | ホルミ+ビスマ | M26 |
| キラービー | パワーA | レシピ | ホルミ+ベリリ | M26 |
| キラービー | パワーA | フリー | ルテニ+プロメ | M26 |
その他のガチャメカ
| メカ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| バックパック | レシピ | ノーベ+ノーベ | M6 |
| バックパック | フリー | ノーベ+カドミ | M6 |
| ライトタンク | レシピ | フェルミ+ネオジ | M21 |
| ライトタンク | フリー | ビスマ+ゲルマ | M20 |
| ミドルタンク | レシピ | ルテニ+ニオブ | M26 |
| ミドルタンク | フリー | ホルミ+ノーベ | M26 |
| ライトメック | レシピ | ベリリ+フェルミ | M21 |
| ライトメック | フリー | フェルミ+エルビ | M21 |
| ミドルメック | レシピ | ルテニ+ビスマ | M26 |
| ミドルメック | フリー | ルテニ+アスタ | M26 |
召喚カプセル
| サル名 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| モンタ | マグネ+マグネ | M1 |
| ハットリモンゾウ | ノーベ+ゲルマ | M6 |
| ツタンカーモン | アスタ+ノーベ | M10 |
| ウッキーピンク | ホルミ+ホルミ | M26 |
| サモイ | ジルコ+カドミ | M6 |
| モンチさん | テルル+カドミ | M10 |
| エジモン | ニオブ+マグネ | M12 |
| ウッキーレッド | ルテニ+ルテニ | M26 |
| アフロ | エルビ+ゲルマ | M16 |
| パンプキン | キセノ+ニオブ | M16 |
| サルースウッキー | ベリリ+ネオジ | M20 |
| ミヤモン・ムサシ | ビスマ+テルル | M20 |
| ワッキー | ビスマ+コバル | M20 |
コスチューム
| コスチューム名 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| ライトアーマーA | ネオジ+ジルコ | M10 |
| ヘビーアーマー | エルビ+マグネ | M16 |
| ミリタリーセット | キセノ+テルル | M16 |
| ダークファッション | ビスマ+カドミ | M20 |
| セカンドファッション | プロメ+ニオブ | M20 |
| ヒストリカルアーマー | フェルミ+アスタ | M21 |
| サムライセット | ホルミ+マグネ | M26 |
| ビジネスマンセット | ホルミ+キセノ | M26 |
| ガンマンセット | ルテニ+ゲルマ | M26 |
| ダンサーセット | ルテニ+ホルミ | M26 |