目次
カテゴリ別のチップ合成表。サルチーム版。
各ガチャメカの解説はキャラクター解説、およびガチャメカ一覧を参照してください。
解説
「種別」が「レシピ」のものは、必要なチップを持っていればレシピ合成に表示されます。「フリー」のものはチップがあってもレシピは表示されず、フリー合成でのみ合成できます。
「最短」は必要なチップがはじめて手に入る最初のミッション番号を指します。合成難易度の目安にどうぞ。
メカボー系メカ
| メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| メカボー | 本体 | レシピ | コバル+コバル | M1 |
| メカボー | 本体 | フリー | カドミ+ゲルマ | M1 |
| メカボー | ファイア | レシピ | アスタ+ジルコ | M10 |
| メカボー | ファイア | フリー | ネオジ+カドミ | M10 |
| メカボー | アイス | レシピ | ネオジ+ニオブ | M12 |
| メカボー | アイス | フリー | ネオジ+ノーベ | M10 |
| メカボー | チャージ | レシピ | プロメ+ジルコ | M20 |
| メカボー | チャージ | フリー | テルル+ジルコ | M10 |
| メカボー | リフレク | レシピ | フェルミ+カドミ | M21 |
| メカボー | リフレク | フリー | テルル+マグネ | M10 |
| メカボー | リフレク | フリー | ビスマ+ゲルマ | M20 |
| デカボー | 本体 | レシピ | アスタ+ノーベ | M10 |
| デカボー | 本体 | フリー | アスタ+コバル | M10 |
| デカボー | ファイア | レシピ | テルル+ノーベ | M10 |
| デカボー | ファイア | フリー | テルル+ゲルマ | M10 |
| デカボー | アイス | レシピ | アスタ+ネオジ | M10 |
| デカボー | アイス | フリー | ビスマ+カドミ | M20 |
| デカボー | チャージ | レシピ | フェルミ+ニオブ | M21 |
| デカボー | チャージ | フリー | テルル+テルル | M10 |
| デカボー | リフレク | レシピ | ビスマ+キセノ | M20 |
| デカボー | リフレク | フリー | ニオブ+ニオブ | M12 |
| デカボー | リフレク | フリー | フェルミ+テルル | M21 |
| Wハンマー | 本体 | レシピ | キセノ+エルビ | M16 |
| Wハンマー | 本体 | フリー | プロメ+ゲルマ | M20 |
| Wハンマー | パワーA | レシピ | プロメ+フェルミ | M21 |
| Wハンマー | パワーA | フリー | ビスマ+テルル | M20 |
| Wハンマー | リミッター | レシピ | ベリリ+プロメ | M20 |
| Wハンマー | リミッター | フリー | フェルミ+キセノ | M21 |
| Wハンマー | チャージ | レシピ | ベリリ+フェルミ | M21 |
| Wハンマー | チャージ | フリー | ルテニ+マグネ | M26 |
| Wドリル | 本体 | レシピ | ニオブ+カドミ | M12 |
| Wドリル | 本体 | フリー | ニオブ+ゲルマ | M12 |
| Wドリル | ファイア | レシピ | キセノ+ノーベ | M16 |
| Wドリル | ファイア | フリー | ベリリ+ジルコ | M20 |
| Wドリル | アイス | レシピ | ベリリ+エルビ | M20 |
| Wドリル | アイス | フリー | キセノ+アスタ | M16 |
| Wドリル | チャージ | レシピ | プロメ+プロメ | M20 |
| Wドリル | チャージ | フリー | キセノ+ニオブ | M16 |
| Wドリル | チャージ | フリー | ビスマ+エルビ | M20 |
| Wドリル | リフレク | レシピ | ホルミ+ネオジ | M26 |
| Wドリル | リフレク | フリー | ベリリ+ニオブ | M20 |
| Wドリル | リフレク | フリー | ルテニ+テルル | M26 |
ガン系メカ
| メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| レーザーガン | 本体 | レシピ | ジルコ+カドミ | M6 |
| レーザーガン | 本体 | フリー | カドミ+コバル | M1 |
| レーザーガン | リミッター | レシピ | ネオジ+ゲルマ | M10 |
| レーザーガン | リミッター | フリー | アスタ+マグネ | M10 |
| レーザーガン | ロングレンジ | レシピ | エルビ+ノーベ | M16 |
| レーザーガン | ロングレンジ | フリー | ネオジ+ジルコ | M10 |
| レーザーガン | アイス | レシピ | プロメ+ネオジ | M20 |
| レーザーガン | アイス | フリー | アスタ+テルル | M10 |
| レーザーガン | アイス | フリー | ビスマ+ジルコ | M20 |
| マシンガン | 本体 | レシピ | コバル+ゲルマ | M1 |
| マシンガン | 本体 | フリー | ノーベ+マグネ | M6 |
| マシンガン | リミッター | レシピ | キセノ+ゲルマ | M16 |
| マシンガン | リミッター | フリー | ビスマ+マグネ | M20 |
| マシンガン | チャージ | レシピ | プロメ+キセノ | M20 |
| マシンガン | チャージ | フリー | エルビ+テルル | M16 |
| マシンガン | ロングレンジ | レシピ | ビスマ+ビスマ | M20 |
| マシンガン | ロングレンジ | フリー | キセノ+キセノ | M16 |
| マシンガン | ロングレンジ | フリー | ホルミ+キセノ | M26 |
| ショットガン | 本体 | レシピ | ニオブ+コバル | M12 |
| ショットガン | 本体 | フリー | ジルコ+ゲルマ | M6 |
| ショットガン | リミッター | レシピ | エルビ+ゲルマ | M16 |
| ショットガン | リミッター | フリー | ベリリ+マグネ | M20 |
| ショットガン | ファイア | レシピ | キセノ+ジルコ | M16 |
| ショットガン | ファイア | フリー | ベリリ+カドミ | M20 |
| ショットガン | ラピッド | レシピ | ベリリ+ネオジ | M20 |
| ショットガン | ラピッド | フリー | エルビ+ニオブ | M16 |
| ショットガン | ラピッド | フリー | ルテニ+ゲルマ | M26 |
ブーツ系メカ
| メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| ダッシュブーツ | 本体 | レシピ | カドミ+カドミ | M1 |
| ダッシュブーツ | 本体 | フリー | カドミ+マグネ | M1 |
| ダッシュブーツ | パワーB | レシピ | テルル+コバル | M10 |
| ダッシュブーツ | パワーB | フリー | ネオジ+マグネ | M10 |
| ダッシュブーツ | アイス | レシピ | ビスマ+ノーベ | M20 |
| ダッシュブーツ | アイス | フリー | ニオブ+ジルコ | M12 |
| ダッシュブーツ | チャージ | レシピ | プロメ+アスタ | M20 |
| ダッシュブーツ | チャージ | フリー | アスタ+ニオブ | M12 |
| ダッシュブーツ | チャージ | フリー | ベリリ+ノーベ | M20 |
| アタックブーツ | 本体 | レシピ | ノーベ+ジルコ | M6 |
| アタックブーツ | 本体 | フリー | ジルコ+コバル | M6 |
| アタックブーツ | ファイア | レシピ | フェルミ+ノーベ | M21 |
| アタックブーツ | ファイア | フリー | プロメ+カドミ | M20 |
| アタックブーツ | リフレク | レシピ | ビスマ+ニオブ | M20 |
| アタックブーツ | リフレク | フリー | フェルミ+マグネ | M21 |
| アタックブーツ | チャージ | レシピ | ルテニ+プロメ | M26 |
| アタックブーツ | チャージ | フリー | ベリリ+テルル | M20 |
| アタックブーツ | チャージ | フリー | ルテニ+カドミ | M26 |
| ワープブーツ | 本体 | レシピ | エルビ+コバル | M16 |
| ワープブーツ | 本体 | フリー | プロメ+マグネ | M20 |
| ワープブーツ | リミッター | レシピ | ホルミ+ジルコ | M26 |
| ワープブーツ | リミッター | フリー | ルテニ+コバル | M26 |
| ワープブーツ | ロングレンジ | レシピ | ルテニ+ニオブ | M26 |
| ワープブーツ | ロングレンジ | フリー | ホルミ+ゲルマ | M26 |
| ワープブーツ | チャージ | レシピ | ルテニ+アスタ | M26 |
| ワープブーツ | チャージ | フリー | ホルミ+ニオブ | M26 |
ランチャー系メカ
| メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| Bランチャー | 本体 | レシピ | ゲルマ+ゲルマ | M1 |
| Bランチャー | 本体 | フリー | ジルコ+マグネ | M6 |
| Bランチャー | リミッター | レシピ | エルビ+カドミ | M16 |
| Bランチャー | リミッター | フリー | フェルミ+コバル | M21 |
| Bランチャー | アイス | レシピ | プロメ+エルビ | M20 |
| Bランチャー | アイス | フリー | エルビ+マグネ | M16 |
| Bランチャー | ラピッド | レシピ | ベリリ+アスタ | M20 |
| Bランチャー | ラピッド | フリー | キセノ+ネオジ | M16 |
| Bランチャー | ラピッド | フリー | ホルミ+コバル | M26 |
| Hランチャー | 本体 | レシピ | ネオジ+ネオジ | M10 |
| Hランチャー | 本体 | フリー | ノーベ+ノーベ | M6 |
| Hランチャー | ロングレンジ | レシピ | エルビ+ネオジ | M16 |
| Hランチャー | ロングレンジ | フリー | プロメ+テルル | M20 |
| Hランチャー | レーダー | レシピ | フェルミ+アスタ | M21 |
| Hランチャー | レーダー | フリー | キセノ+テルル | M16 |
| Hランチャー | ラピッド | レシピ | フェルミ+フェルミ | M21 |
| Hランチャー | ラピッド | フリー | エルビ+エルビ | M16 |
| Hランチャー | ラピッド | フリー | ホルミ+カドミ | M26 |
| メガランチャー | 本体 | レシピ | キセノ+コバル | M16 |
| メガランチャー | 本体 | フリー | ベリリ+ゲルマ | M20 |
| メガランチャー | ロングレンジ | レシピ | ベリリ+ビスマ | M20 |
| メガランチャー | ロングレンジ | フリー | ビスマ+アスタ | M20 |
| メガランチャー | ブラスト | レシピ | フェルミ+ビスマ | M21 |
| メガランチャー | ブラスト | フリー | ホルミ+エルビ | M26 |
| メガランチャー | パワーA | レシピ | ベリリ+ベリリ | M20 |
| メガランチャー | パワーA | フリー | ホルミ+プロメ | M26 |
リモコン系メカ
| メカ名・パーツ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| リモートボム | 本体 | レシピ | ノーベ+ゲルマ | M6 |
| リモートボム | 本体 | フリー | ゲルマ+マグネ | M1 |
| リモートボム | リミッター | レシピ | アスタ+ゲルマ | M10 |
| リモートボム | リミッター | フリー | ニオブ+マグネ | M12 |
| リモートボム | パワーB | レシピ | ニオブ+ノーベ | M12 |
| リモートボム | パワーB | フリー | テルル+カドミ | M10 |
| リモートボム | アイス | レシピ | プロメ+ニオブ | M20 |
| リモートボム | アイス | フリー | ニオブ+テルル | M12 |
| リモートボム | アイス | フリー | フェルミ+ゲルマ | M21 |
| キラービー | 本体 | レシピ | ルテニ+エルビ | M26 |
| キラービー | 本体 | フリー | ルテニ+ノーベ | M26 |
| キラービー | リミッター | レシピ | ルテニ+キセノ | M26 |
| キラービー | リミッター | フリー | ホルミ+アスタ | M26 |
| キラービー | ロングレンジ | レシピ | ルテニ+ホルミ | M26 |
| キラービー | ロングレンジ | フリー | ルテニ+フェルミ | M26 |
| キラービー | パワーA | レシピ | ホルミ+ベリリ | M26 |
| キラービー | パワーA | フリー | ホルミ+ビスマ | M26 |
その他のガチャメカ
| メカ名 | 種別 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| バックパック | レシピ | ノーベ+カドミ | M6 |
| バックパック | フリー | コバル+マグネ | M1 |
| ライトタンク | レシピ | フェルミ+ジルコ | M21 |
| ライトタンク | フリー | プロメ+コバル | M20 |
| ミドルタンク | レシピ | ルテニ+ネオジ | M26 |
| ミドルタンク | フリー | ルテニ+ジルコ | M26 |
| ライトメック | レシピ | フェルミ+ネオジ | M21 |
| ライトメック | フリー | ビスマ+コバル | M20 |
| ミドルメック | レシピ | ルテニ+ベリリ | M26 |
| ミドルメック | フリー | ホルミ+ノーベ | M26 |
召喚カプセル
| サル名 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| モンタ | マグネ+マグネ | M1 |
| ハットリモンゾウ | ノーベ+コバル | M6 |
| ツタンカーモン | ネオジ+テルル | M10 |
| ウッキーピンク | ホルミ+テルル | M26 |
| サモイ | ジルコ+ジルコ | M6 |
| モンチさん | アスタ+カドミ | M10 |
| エジモン | ネオジ+コバル | M10 |
| ウッキーレッド | ルテニ+ルテニ | M26 |
| アフロ | エルビ+ジルコ | M16 |
| パンプキン | キセノ+カドミ | M16 |
| サルースウッキー | ベリリ+キセノ | M20 |
| ミヤモン・ムサシ | ビスマ+ネオジ | M20 |
| ワッキー | プロメ+ノーベ | M20 |
コスチューム
| コスチューム名 | 組み合わせ | 最短 |
|---|
| ミドルアーマー | アスタ+アスタ | M10 |
| ヘビーアーマー | キセノ+マグネ | M16 |
| ミリタリーセット | エルビ+アスタ | M16 |
| ダークファッション | ベリリ+コバル | M20 |
| セカンドファッション | フェルミ+エルビ | M21 |
| ヒストリカルアーマー | プロメ+ビスマ | M20 |
| シノビセット | ホルミ+マグネ | M26 |
| アマゾンセット | ルテニ+ビスマ | M26 |
| ポリスセット | ホルミ+ホルミ | M26 |
| ヘビメタセット | ホルミ+フェルミ | M26 |